Verðskrá
Útfararþjónusta | 91.900 - 219.900 | Kross á leiði | 19.772 | |
Kistur * | 95.500 - 249.984 | Skilti á kross | 12.375 | |
Duftker | 9.000 - 38.440 | Organisti við útför | 42.420 - 63.026 | |
Líkklæði | 15.225 | Organisti við kistulagningu | 31.503 | |
Sálmaskrá 100 stk ** | 53.950-57.300 | Kór 6 manna | 189.215 | |
Kistuskreyting | 12.000 - 40.000 | Umsjónargjald (tónlist) | 10% | |
Blóm á altari | 9.000-11.000 | Kirkjuvarsla | 10.000-15.000 | |
Kransar | 24.000- 42.000 | |||
* Innifalið í kistuverði er sæng, koddi, lak og blæja.
** Að lágmarki er hægt að fá 50 eintök af sálmaskrá
Athugið að Prestþjónusta er greidd af aðstandendum
Til að gefa hugmynd um heildarkostnað við útför eru hér dæmi til samanburðar.
Útfararstofan selur vörur eins og kistu, líkklæði, kross og sálmaskrá beint. Aðrar vörur hefur Útfararstofan milligöngu um og sér um að panta, svo sem tónlist og blóm og skreytingar og erfidrykkju. Af þeirri þjónustu er tekið 10% þjónustugjald en viðskiptavinir Útfararstofunnar njóta sérkjara sem Útfararstofan hefur samið um við hina ýmsu söluaðila.